Inside Diameter(mm)  | Outside Diameter(mm)  | Mpa(Kgf/cm3  | layer  | normal  | max(M)  | |||
公称尺寸size  | 公差tolerance  | 公称尺寸size  | 公差tolerance  | M  | 公差tolerance  | |||
6  | ±0.3  | 13  | ±0.3  | 6(60)  | 6  | 30  | ±300  | 100  | 
8  | ±0.5  | 15  | ±0.5  | 6(60)  | 6  | 30  | ±300  | 100  | 
10  | ±0.5  | 17  | ±0.5  | 6(60)  | 6  | 30  | ±300  | 100  | 
Inside Diameter(mm)  | Outside Diameter(mm)  | Mpa(Kgf/cm3  | layer  | normal  | max(M)  | |||
公称尺寸size  | 公差tolerance  | 公称尺寸size  | 公差tolerance  | M  | 公差tolerance  | |||
6  | ±0.3  | 13  | ±0.3  | 6(60)  | 6  | 30  | ±300  | 100  | 
8  | ±0.5  | 15  | ±0.5  | 6(60)  | 6  | 30  | ±300  | 100  | 
10  | ±0.5  | 17  | ±0.5  | 6(60)  | 6  | 30  | ±300  | 100  | 
该版权归青岛恒利橡胶制品有限公司所有
Power by: Hicheng